Go to homepage

Specification table

Method of lifting
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asymm asymm
Code Thread Torque Working load limit (G)
[mm] [Nm] [kg]
PLDW 0,3 t M8 10 600 300 1200 600 400 300 600 400 300 300
PLDW 0,5 t M10 10 1200 500 2400 1000 700 500 1000 750 500 500
PLDW 0,7 t M12 15 1800 700 3600 1400 950 700 1400 1000 700 700
PLDW 1 t M14 25 2400 1000 4800 2000 1400 1000 2100 1500 1000 1000
PLDW 1,5 t M16 30 2800 1500 5600 3000 2100 1500 3100 2100 1500 1500
PLDW 1,8 t M20 80 2800 1800 5600 3600 2500 1800 3800 2700 1800 1800
PLDW 2,5 t M20 80 5000 2500 10000 5000 3500 2500 5300 3500 2500 2500
PLDW 3,5 t M24 150 5000 3500 10000 7000 4900 3500 7400 5200 3500 3500
PLDW 4 t M24 150 7000 4000 14000 8000 5500 4000 8400 6000 4000 4000
PLDW 5,3 t M30 230 7000 5300 14000 10600 7400 5300 11200 7900 5300 5300
PLDW 6,7 t M30 230 10000 6700 20000 13400 9400 6700 14200 10000 6700 6700
PLDW 8 t M36 450 12500 8000 25000 16000 11200 8000 16800 12000 8000 8000
PLDW 10 t M42 600 16000 10000 32000 20000 14000 10000 21000 15000 10000 10000
PLDW 12 t M45 600 16000 12000 32000 24000 16900 12000 25400 18000 12000 12000
PLDW 13 t - M52 M52 600 16000 13000 32000 26000 18300 13000 27500 19500 13000 13000
PLDW 13 t - M48 M48 600 16000 13000 32000 26000 18300 13000 27500 19500 13000 13000
PLDW 24 t M56 800 28000 24000 56000 48000 33900 24000 50900 36000 24000 24000
PLDW 25 t M64 800 28000 25000 56000 50000 35300 25000 53000 37500 25000 25000
PLDW 40 t M72 1200 60000 40000 120000 80000 56500 40000 84800 60000 40000 40000
PLDW 45 t M80 1400 60000 45000 120000 90000 63600 45000 95400 67500 45000 45000
PLDW 55 t - M90 M90 1500 60000 55000 120000 110000 77700 55000 116600 82500 55000 55000
PLDW 55 t - M100 M100 1600 60000 55000 120000 110000 77700 55000 116600 82500 55000 55000
Code Thread Working a b c d e f n n max Weight
load limit [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/unit]
[kg]
PLDW 0,3 t M8 300 30 56 13 38 110 38 20 100 34 0,44
PLDW 0,5 t M10 500 30 56 13 38 110 38 20 180 34 0,45
PLDW 0,7 t M12 700 35 61 13 48 115 38 22 200 34 0,48
PLDW 1 t M14 1000 35 61 13 48 115 38 22 200 34 0,49
PLDW 1,5 t M16 1500 35 61 13 48 115 38 33 250 34 0,51
PLDW 1,8 t M20 1800 35 61 13 48 115 38 30 - 34 0,52
PLDW 2,5 t M20 2500 35 67 16 55 147 55 33 250 46 1,1
PLDW 3,5 t M24 3500 35 67 16 55 147 55 30 250 46 1,1
PLDW 4 t M24 4000 40 74 17 66 165 63 40 300 50 1,5
PLDW 5,3 t M30 5300 40 74 17 66 165 63 35 300 50 1,5
PLDW 6,7 t M30 6700 50 96 23 70 185 72 40 300 60 2,6
PLDW 8 t M36 8000 50 96 23 91 233 92 55 300 75 4,3
PLDW 10 t M42 10000 65 119 27 91 237 92 60 300 75 5,1
PLDW 12 t M45 12000 65 119 27 91 237 92 68 300 75 5,2
PLDW 13 t - M52 M52 13000 65 119 27 116 262 92 75 - 75 5,4
PLDW 13 t - M48 M48 13000 65 119 27 116 262 92 68 300 75 5,4
PLDW 24 t M56 24000 70 136 33 105 292 110 84 300 95 10,2
PLDW 25 t M64 25000 70 136 33 105 292 110 96 300 95 11
PLDW 40 t M72 40000 90 180 45 130 386 170 110 500 145 29
PLDW 45 t M80 45000 90 180 45 130 386 170 120 500 145 30
PLDW 55 t - M90 M90 55000 90 180 45 130 386 170 135 500 145 32
PLDW 55 t - M100 M100 55000 90 180 45 130 386 170 150 500 145 35
Method of lifting
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inlination 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asymm asymm
Code Thread Torque Working load limit (G)
[inch] [lb-ft] [lb]
PLDW U 3/8 3/8"-16 7.5 2640 1100 5290 2200 1550 1100 2330 1650 1100 1100
PLDW U 1/2 1/2"-13 11 3900 1500 7900 3000 2100 1500 3200 2300 1500 1500
PLDW U 5/8 5/8"-11 22 6100 3300 12300 6600 4600 3300 7000 4900 3300 3300
PLDW U 3/4 3/4"-10 60 8800 4400 17600 8800 6200 4400 9300 6600 4400 4400
PLDW U 1 1"-8 110 15400 8800 30800 17600 12400 8800 18700 13200 8800 8800
PLDW U 1 1/4 1 1/4"-7 170 22000 14700 44000 29500 20800 14700 31300 22100 14700 14700
PLDW U 1 1/2 1 1/2"-6 330 27500 17600 55100 35200 24600 17600 37400 26400 17600 17600
PLDW U 1 3/4 1 3/4"-5 440 35200 22000 70500 44000 31100 22000 46700 33000 22000 22000
PLDW U 2 2"-4.5 440 35200 27500 70500 55100 38900 27500 58400 41300 27500 27500
PLDW U 2 1/2 2 1/2"-4 600 61700 39600 123400 79300 56100 39600 84100 59500 39600 39600
Code Thread Working a b c d e f n n max Weight
[inch] load limit [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [lb/unit]
[lb]
PLDW U 3/8 3/8"-16 1100 1.18 2.20 0.51 1.50 4.33 1.50 0.59 - 1.34 1
PLDW U 1/2 1/2"-13 1500 1.38 2.4 0.51 1.89 4.53 1.5 0.79 - 1.34 1,06
PLDW U 5/8 5/8"-11 3300 1.38 2.40 0.51 1.89 4.83 1.50 0.98 - 1.34 1,1
PLDW U 3/4 3/4"-10 4400 1.38 2.64 0.63 2.17 5.79 2.17 1.18 - 1.81 2,43
PLDW U 1 1"-8 8800 1.57 2.91 0.67 2.60 6.5 2.48 1.57 - 1.97 3,3
PLDW U 1 1/4 1 1/4"-7 14700 1.97 3.78 0.91 2.76 7.28 2.83 1.77 - 2.36 5,7
PLDW U 1 1/2 1 1/2"-6 17600 1.97 3.78 0.91 3.58 9.17 3.62 2.17 - 2.95 9,5
PLDW U 1 3/4 1 3/4"-5 22000 2.56 4.69 1.06 3.58 9.33 3.62 2.36 - 2.95 11,2
PLDW U 2 2"-4.5 27500 2.56 4.69 1.06 4.57 10.31 3.62 2.68 - 2.95 11,9
PLDW U 2 1/2 2 1/2"-4 39600 2.46 5.35 1.3 4.13 11.5 4.33 3.78 - 3.74 22,4
Downloads
PLDW_13_t_-_M52 .dxf
PLDW_1_8_t .stp
PLDW_13_t_-_M52 .igs
PLDW_20_t .igs
PLDW_10_t .igs
PLDW_U_3_8 .stp
PLDW_13_t_-_M48 .dxf
PLDW_12_t .stp
PLDW_1_t .dxf
PLDW_6_7_t .stp
PLDW_40_t .stp
PLDW_40_t .igs
PLDW_U_1_1_2 .dxf
PLDW_40_t .dxf
PLDW_2_5_t .dxf
PLDW_1_5_t .dxf
PLDW_U_1_1_4 .dxf
PLDW_U_3_8 .dxf
PLDW_U_1_1_4 .stp
PLDW_0_5_t .dxf
PLDW_0_5_t .igs
PLDW_8_t .stp
PLDW_0_3_t .stp
PLDW_3_5_t .dxf
PLDW_45_t .igs
PLDW_20_t .dxf
PLDW_55_t_-_M100 .stp
PLDW_U_3_4 .dxf
PLDW_20_t .stp
PLDW_45_t .dxf
PLDW_4_t .stp
PLDW_1_t .igs
PLDW_U_1_3_4 .dxf
PLDW_U_2_1_2 .igs
PLDW_55_t_-_M90 .stp
PLDW_U_5_8 .igs
PLDW_55_t_-_M100 .dxf
PLDW_0_5_t .stp
PLDW_U_1_1_2 .stp
PLDW_U_2 .igs
PLDW_U_1_1_4 .igs
PLDW_U_1_2 .stp
PLDW_25_t .stp
PLDW_U_2_1_2 .dxf
PLDW_3_5_t .stp
PLDW_8_t .dxf
PLDW_45_t .stp
PLDW_U_1 .dxf
PLDW_4_t .igs
PLDW_12_t .igs
PLDW_U_3_8 .igs
PLDW_5_3_t .stp
PLDW_U_2_1_2 .stp
PLDW_6_7_t .igs
PLDW_24_t .stp
PLDW_1_5_t .igs
PLDW_10_t .stp
PLDW_3_5_t .igs
PLDW_2_5_t .stp
PLDW_U_1 .igs
PLDW_U_2 .stp
PLDW_12_t .dxf
PLDW_24_t .igs
PLDW_13_t_-_M48 .igs
PLDW_U_3_4 .igs
PLDW_U_1_3_4 .igs
PLDW_0_7_t .stp
PLDW_U_5_8 .dxf
PLDW_8_t .igs
PLDW_13_t_-_M52 .stp
PLDW_1_t .stp
PLDW_U_3_4 .stp
PLDW_2_5_t .igs
PLDW_5_3_t .dxf
PLDW_55_t_-_M100 .igs
PLDW_4_t .dxf
PLDW_0_3_t .igs
PLDW_1_5_t .stp
PLDW_U_1_2 .dxf
PLDW_55_t_-_M90 .dxf
PLDW_U_1_3_4 .stp
PLDW_13_t_-_M48 .stp
PLDW_U_1 .stp
PLDW_1_8_t .igs
PLDW_24_t .dxf
PLDW_U_1_1_2 .igs
PLDW_25_t .dxf
PLDW_6_7_t .dxf
PLDW_U_1_2 .igs
PLDW_U_5_8 .stp
PLDW_0_7_t .dxf
PLDW_10_t .dxf
PLDW_25_t .igs
PLDW_U_2 .dxf
PLDW_5_3_t .igs
PLDW_55_t_-_M90 .igs
PLDW_1_8_t .dxf
PLDW_0_7_t .igs
PLDW_0_3_t .dxf
BG00258 Betriebsanleitung Anschlagpunkte PLDW EN 2024 Screenonly .pdf
BG00257 Betriebsanleitung Anschlagpunkte PLDW DE 2024 Screenonly .pdf

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.