Go to homepage

Specification table

Code Art. Nr. load capacity Jaw-width V S W T H U X Z Y weight approx.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
Terrier 1.5 THSK/ 180 815180 1500 3 -180 201 135 15 30.5 18 289 90 60 20 9,5
Terrier 1.5 THSK/ 300 815300 1500 3 -300 201 135 15 30.5 18 409 90 60 20 11
Terrier 3 THSK/ 180 830180 3000 3 -180 241 165 20 30.5 18 296 105 69 20 13
Terrier 4.5 THSK/ 180 845180 4500 3 -180 241 165 20 30.5 18 296 105 69 20 13
Terrier 3 THSK/ 300 830300 3000 3 -300 241 165 20 30.5 18 416 105 69 20 15
Terrier 4.5 THSK/ 420 845420 4500 3 -420 241 165 20 30.5 18 536 105 69 20 17
Terrier 9 THSK/ 180 890180 9000 3 -180 256 160 25 30.5 18 304 120 75 20 18
Terrier 6 THSK/ 180 860180 6000 3 -180 256 160 25 30.5 18 304 120 75 20 18
Terrier 9 THSK/ 420 890420 9000 3 -420 256 160 25 30.5 18 544 120 75 20 24
Terrier 6 THSK/ 420 860420 6000 3 -420 256 160 25 30.5 18 544 120 75 20 24
Downloads
Publication
Download

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.