Go to homepage

Specification table

Code Art. Nr. load capacity Jaw-width S T U V W X Y weight approx.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
Terrier 0.75 TS-R 861075 750 0 - 13 47 30 202 100 37 37 10 1,7
Terrier 1 TSE-R 861100 1000 0 - 25 56 45 263 141 37 47 15 3,5
Terrier 1 TSEU-R 862100 1000 0 - 25 56 50 292 141 37 47 15 3,8
Terrier 2 TSE-R 861200 2000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16 7
Terrier 3 TSE-R 861300 3000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16 7
Terrier 2 TSEU-R 862200 2000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8
Terrier 3 TSEU-R 862300 3000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8
Terrier 4.5 TSE-R 861450 4500 0 - 45 85 70 425 228 60 78 20 16
Terrier 4.5 TSEU-R 862450 4500 0 - 45 85 70 431 228 60 78 20 16,5
Terrier 6 TSE-R 861600 6000 0 - 50 114 75 490 259 82 78 20 21
Terrier 6 TSEU-R 862600 6000 0 - 50 114 78 527 259 82 78 32 24
Terrier 7.5 TSE-R 861750 7500 0 - 55 111 75 522 267 70 86 20 26
Terrier 7.5 TSEU-R 862750 7500 0 - 55 111 78 560 267 70 86 32 28
Terrier 0.75 TSU-R 862075 750 47 30 203 100 37 37 10
Downloads
Manual
Download
Publication
Download

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.