Go to homepage

Specification table

Code Art. Nr. load capacity Jaw-width V S W T H X U Y weight approx.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
Terrier 1 FHX 953100 1000 0 - 35 140 99 10 25 11.5 188 65 15 2,6
Terrier 2 FHX 953200 2000 0 - 60 180 118 15 30.5 19.5 287 90 16 7
Terrier 3 FHX 953300 3000 0 - 60 180 118 20 30.5 19.5 291 90 16 8
Terrier 2 FHSX 954200 2000 0 - 60 180 120 15 30.5 19.5 383 90 15 9,2
Terrier 4 FHX 953400 4000 0 - 60 220 145 25 30.5 19.5 304 105 20 13
Terrier 6 FHX 953600 6000 0 - 60 220 145 25 30.5 19.5 307 110 20 14
Terrier 4 FHSX 954400 4000 0 - 100 220 145 25 30.5 19.5 414 105 20 15
Terrier 6 FHSX 954600 6000 0 - 100 220 145 25 30.5 19.5 414 120 20 16,5
Terrier 10 FHX 953010 10000 0 - 60 225 135 35 30.5 19.5 336 120 30 19
Terrier 12 FHX 953012 12000 0 - 60 225 135 35 30.5 19.5 336 120 30 19
Terrier 8 FHX 953800 8000 0 - 60 225 135 35 30.5 19.5 336 120 30 19
Terrier 8 FHSX 954800 8000 0 - 100 225 135 35 30.5 19.5 428 120 30 21
Terrier 10 FHSX 954010 10000 0 - 100 225 135 35 30.5 19.5 428 120 30 22
Terrier 12 FHSX 954012 12000 0 - 100 225 135 35 30.5 19.5 428 120 30 22
Terrier 15 FHX 953015 15000 0 - 60 262 147 35 43 21.5 344 160 35 30
Terrier 25 FHX 953025 25000 0 - 60 262 147 40 43 21.5 349 175 35 33
Terrier 3 FHSX 954300 3000 0 - 100 180 120 20 30.5 19.5 387 90 15 33
Terrier 15 FHSX 853820 15000 0-150 350 240 35 45 27.5 140 665 35 53
Downloads
Publication
Download

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.