Go to homepage

Specification table

Code Art. Nr. load capacity Jaw-width S T U V W X Y weight approx.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
Terrier 0.75 TSU 855000 750 0 - 13 47 30 203 100 37 37 10 1,8
Terrier 1 TSEU 865800 1000 0 - 25 111 78 560 267 70 86 32 3,8
Terrier 3 TSEU 865331 3000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8
Terrier 2 TSEU 855601 2000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8
Terrier 4.5 TSU 865441 4500 0 - 25 85 70 429 203 60 77 20 16
Terrier 4.5 TSEU 865301 4500 0 - 45 85 70 431 228 60 78 20 16,5
Terrier 6 TSU 865401 6000 0 - 32 114 78 528 225 78 78 32 22
Terrier 6 TSEU 865411 6000 0 - 50 114 78 528 225 78 78 32 24
Terrier 6 STSU 856200 6000 40 - 90 114 78 523 275 70 78 32 24
Terrier 7.5 TSU 865601 7500 0 - 40 111 78 567 246 76 82 32 27
Terrier 7.5 TSEU 855400 7500 0 - 55 111 78 560 267 70 86 32 28
Terrier 9 TSU 855405 9000 0 - 55 111 78 560 267 70 86 32 29
Terrier 7.5 STSU 856300 7500 50-100 111 78 560 312 70 86 32 30
Terrier 9 STSU 855305 9000 50-100 111 78 560 312 70 86 32 31
Terrier 12 TSU 865901 12000 0 - 52 148 85 648 295 100 94 48 41
Terrier 12 STSU 856401 12000 50-100 152 85 644 344 100 94 48 45
Terrier 15 TSU 955150 15000 0 - 76 209 85 816 373 136 106 48 73
Terrier 17 TSU 955170 17000 0 - 76 209 85 816 373 136 106 48 74
Terrier 15 STSU 966150 15000 80-150 224 85 808 450 136 106 48 78
Terrier 20 TSU 955200 20000 0 - 80 249 100 940 640 153 140 71 160
Terrier 25 TSU 955250 25000 5 - 85 250 100 948 563 148 140 71 160
Terrier 30 TSU 955300 30000 10-90 250 100 944 568 153 142 71 167
Terrier 30 TSU Fine 955300 30000 10-90 250 100 944 568 153 142 71 167
Terrier 20 STSU 966200 20000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
Terrier 25 STSU 966250 25000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
Terrier 30 STSU 966300 30000 80-150 249 100 946 645 156 142 71 176,5
Downloads
Manual
Download

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.