Go to homepage

Specification table

Code Art. Nr. load capacity Jaw-width S T U V W X Y weight approx.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
Terrier 0.75 TS 850000 750 0 - 13 47 30 202 100 37 37 10 1,7
Terrier 1 TSE 850880 1000 0 - 25 56 45 263 141 37 47 15 3,5
Terrier 3 TSE 850331 3000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16 7
Terrier 4.5 TS 850441 4500 0 - 25 85 70 423 203 60 77 20 15
Terrier 4.5 TSE 850451 4500 0 - 45 85 70 425 228 60 78 20 16
Terrier 6 TS 850301 6000 0 - 32 114 75 490 259 82 78 20 19
Terrier 6 TSE 851411 6000 0 - 50 114 75 490 259 82 78 20 21
Terrier 6 STS 852200 6000 40 - 90 114 75 486 275 70 78 20 21
Terrier 7.5 TS 850401 7500 0-40 111 75 530 246 76 82 20 24
Terrier 7.5 TSE 851501 7500 0 - 55 111 75 522 267 70 86 20 26
Terrier 7.5 STS 854300 7500 50-100 111 75 524 312 70 86 20 26,5
Terrier 9 TS 851551 9000 0 - 55 111 75 522 267 70 86 20 27
Terrier 9 STS 853305 9000 50-100 111 75 522 312 70 86 20 27,5
Terrier 12 TS 850501 12000 0 - 52 148 85 617 295 100 94 44 37
Terrier 12 STS 852401 12000 0 - 52 152 85 615 344 100 94 44 41
Terrier 15 TS 915000 15000 0 - 76 224 86 800 450 136 106 49 70
Terrier 17 TS 917000 17000 0 - 76 209 86 810 373 136 106 49 71
Terrier 15 STS 921500 15000 80-150 224 86 800 450 136 106 49 76
Terrier 20 TS 920000 20000 0 - 80 250 100 933 563 153 140 66 149
Terrier 25 TS 925000 25000 5 - 85 250 100 925 563 148 140 66 149
Terrier 30 TS 930000 30000 10 - 90 249 100 906 645 156 142 66 155,5
Terrier 20 STS 922000 20000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
Terrier 25 STS 922500 25000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
Terrier 30 STS 923000 30000 80-150 249 100 906 645 156 142 66 165,5
Terrier 2 TSE 850901 2000 0 - 35 78 64 336 183 56 56 16
Downloads
Manual
Download
Publication
Download

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.